
添加售前客服
联系人:孔女士
15828325798(微信同号)
邮箱:wangpeng@hooxman.com
地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段77号东方智造港 C2栋8楼807、808室

扫一扫 添加微信
高度 65mm、宽度 38.1mm
持续推力 26N~130N
峰值推力 144N~720N
温升抑制到 0.07℃/W
推力波动小于 0.15%
| 电机型号 | TUA38-1 | TUA38-2 | TUA38-3 | TUA38-4 | TUA38-5 |
| 绕组代号 | S | S | S | S | S |
| 性能参数 | |||||
| 最大推力(N) | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 |
| 连续推力(N) | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 |
| 最大功率(W) | 216 | 432 | 648 | 864 | 1080 |
| 连续功率(W) | 39 | 78 | 117 | 156 | 195 |
| 正向吸力(N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电气特性 | |||||
| 最大电流(Arms) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 连续电流(Arms) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| 推力常数(N/Arms) | 10.27 | 20.53 | 30.8 | 41.06 | 51.33 |
| 线反电动势(Vpeak/m/s) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 线电阻(Ohms) | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25 |
| 线电感(mH) | 0.53 | 1.07 | 1.59 | 2.14 | 2.66 |
| 时间常数(ms) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 电机常数(N/√ W) | 4.84 | 6.84 | 9.38 | 9.68 | 10.82 |
| 最高线圈温度(°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 最大端电压(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 机械特性 | |||||
| 动子长度(mm) | 61 | 121 | 181 | 241 | 301 |
| 动子质量(kg) | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
| 定子质量(kg/m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 磁极距(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |


电话:15828325798
微信号:19573100013
邮箱:wangpeng@hooxman.com
中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段77号东方智造港 C2栋8楼807、808室

15828325798(微信同号)